Type	DBS1	DBS2	DBS3	DBS4	DBS5	DBS6	DBS7	DBS8	DBS9	DBS10	DBS11
AC>CA	5.28616004341466e-05	0.000398340375169071	0.00686801319571545	0.0044161988059454	0.00221884263771779	0.00279286700511395	0.0512121559174398	0.22032334949231	0.0261001865883462	0.0103236806526879	0.00144954449597195
AC>CG	2.80794014378565e-05	3.37630745798383e-05	5.02933249764989e-05	5.29090484963508e-05	0.000479021167582064	0.000153292700280691	0.00697333277742918	0.000997091251423338	0.00219623521292181	1.89749893616381e-05	0.000205263965123034
AC>CT	0.00456290273365169	0.00013420023334573	0.0032663621812694	8.87506619938786e-18	0.00209442155522894	0.000251988000461409	0.0151739721236859	0.325873605295603	0.0302380210474743	0.0144724495131138	0.000799894626974299
AC>GA	0.000135078938735143	0.000252424248436016	0.00632722475510793	0.00469354462467628	0.000578558033573142	0.00900857101649538	0.0108560844679017	0.00118872132749339	0.0268428748245999	0.00573537814038215	0.000467663260744232
AC>GG	6.07323417462731e-05	4.44138867501344e-18	0.000486709596546765	7.47766995885925e-18	1.15089501302184e-17	0.000109194800199944	0.00283396244074722	0.000830055409715214	0.00756481017784181	0.000632499645387939	0.00238063877075684
AC>GT	0.00314829652485058	0.000298222740768289	0.0109239265002719	1.1947204499176e-08	0.000852284415048607	0.000138593400253776	0.00502079959974901	0.000154738724527157	0.0128378966552435	0.0307673556315827	0.00604153216934292
AC>TA	0.00127633642899348	0.00157632020120381	0.00109239265002719	0.00135472765303156	0.00153452668402912	0.0106044950194176	0.00604727418458659	0.0127070210869983	0.0437125076195067	0.000112563496213108	0.00027932828243547
AC>TG	0.000182941554822399	6.77391654030827e-06	1.20055033814868e-17	5.66425499023432e-05	0.00116126343656258	0.00047142755086322	0.00111350177789989	0.00263363259625692	0.0189915991842031	8.21177505707053e-06	0.000252876740538171
AC>TT	0.0281857628069393	0.00311003715372644	1.92520684856275e-06	0.000171741064675654	0.00774521238493078	0.00333884100611367	0.00131656522837863	0.000274635617041578	0.0471076538423809	0.000761143641060061	0.00298373392601524
AT>CA	0.000447633641416211	3.51533150613643e-05	0.00664847156423451	0.000853169869191667	9.77750948108683e-05	0.000104511776712393	0.0108137198245058	2.48747441344502e-05	0.0117653265807293	0.00330426401663734	0.00875812384838968
AT>CC	0.000275824048756461	3.87802443930924e-18	0.00857501730159791	6.51985707897562e-18	1.92834214765879e-05	5.85816011572097e-05	0.00609854829742398	0.000127952820547711	0.00164899852863765	0.00108582047005647	0.00175532018058443
AT>CG	3.69622799343676e-06	3.87802443930924e-18	0.0137880234144636	8.81112113815848e-18	9.50591199550108e-18	1.66852134751364e-06	0.00108137198245058	0.00023801014171812	8.54144181687592e-18	0.00242437501503986	1.60750374432469e-05
AT>GA	0.00196884506183063	0.000156236955828285	0.00170933714932734	0.000301776241941158	0.00100491069666726	0.00148516735328137	0.0140286095020616	0.000144953544956148	0.00590119136372013	7.54458016263371e-05	0.0103471505381819
AT>GC	0.000161593887150251	5.44039399759209e-06	0.00495802211821465	1.6392783512853e-05	9.50591199550108e-18	1.5768443503975e-05	0.00905040154681611	0.000202219142963515	0.00167679063867087	0.0038190926877848	0.00386170439728575
AT>TA	0.0021731591720206	0.000425931701008065	0.00221930513862941	0.00421927893825137	0.00071792268689832	0.00201689393655495	0.0331231057687564	0.00028185411519251	0.00852291374352044	0.00274263273902193	0.0035475944702338
CC>AA	1.05881611899156e-05	0.724189213793669	0.00923319566189574	7.01256782727422e-18	1.02242812719791e-17	8.18422331552612e-18	9.47238985492182e-18	0.0366672045374676	8.98764277538817e-18	0.0137930274934731	7.30346719965879e-18
CC>AG	1.22862625128267e-05	0.0726189736483707	1.12748593891136e-17	0.00543974904315701	0.0236619080865803	0.06074074171523	8.69699511016051e-05	0.0149171042081561	0.0263052959279654	7.17841503857397e-05	0.000965846274567121
CC>AT	0.0186791145520209	0.100026134501888	0.00598278574791704	0.0157281878411722	0.00236619080865803	0.000431890338819331	0.000892751787211658	0.027716942012574	0.0194300481286108	0.0105712984439028	0.0342815807330922
CC>GA	0.000133850339570632	0.0177046258068342	0.000645003217305148	0.00355637368383193	6.58248965700752e-05	0.0350048105664069	0.000316444882321503	0.000778576600283761	0.0109605399699855	0.0034130192118886	0.000946966563438751
CC>GG	9.8090323476388e-05	0.000450117605258496	7.36420996135799e-05	7.31310644844312e-05	1.15875187749097e-05	0.0178475231338582	0.00214805300913604	5.38940539133382e-05	0.00304902293710508	7.46031633041137e-18	0.00342815807330922
CC>GT	0.00691227126737887	0.00110028747952077	1.15795853185491e-17	8.00434527713158e-05	2.41487786233412e-05	0.00339201544643493	0.000170796409994719	0.000220388184752758	0.0178357877693401	0.00108733355423	0.0690599959695627
CC>TA	0.0103883845636908	0.0160041815203021	0.0211276644408616	0.000170305218662374	0.00123665116337271	0.00218903322415277	9.47238985492182e-18	0.000689073975034824	0.000684535541761827	0.0240622888389786	0.0584277375972703
CC>TG	0.0025471519843665	0.000237061938769475	2.9456839845432e-05	8.31490185233943e-06	0.00468369456363996	0.00677417038285114	0.000247288053734684	0.00405167798169917	0.0154443972304343	7.46031633041137e-18	0.0320955089182284
CC>TT	0.857041726504491	4.17108980872874e-18	1.12748593891136e-17	7.01256782727422e-18	1.02242812719791e-17	8.18422331552612e-18	9.47238985492182e-18	0.00421528493107895	8.98764277538817e-18	0.0207398807566092	0.329898110243091
CG>AT	5.96668731778148e-07	0.00113949550023585	0.000285764176123334	0.000287791737428231	0.00158193496704019	0.00736498747933428	6.44590680225012e-05	0.000306979931942477	0.000216164647057606	7.39023980532532e-18	0.0017914901322812
CG>GC	5.3630920833127e-06	0.000365629425727851	1.11689519541162e-17	5.06116503753096e-06	9.56877736160898e-05	0.000576305386313955	0.000194103795816549	1.0772898232764e-17	1.18446381949373e-05	1.89493328341675e-05	0.000163399649427844
CG>GT	1.68215065343757e-06	0.00126830803504512	1.11689519541162e-17	6.94669711033661e-18	0.00625057230879296	0.00314525990496769	2.14863560075004e-05	0.00115355812934906	9.81130863813977e-05	1.01727997320268e-05	0.00116151558027022
CG>TA	0.000352262136837513	4.13190977042044e-18	0.0985081438115296	6.94669711033661e-18	1.01282421670256e-17	8.10734696000988e-18	9.38341344482143e-18	0.000482397035909606	8.90321970986124e-18	0.357045323927997	7.26439405287648e-18
CG>TC	1.24677048431255e-05	0.00213036115261485	0.000726484982961434	6.94669711033661e-18	2.87449158645108e-05	0.00870318812213109	5.05500259693367e-05	0.000862785212447023	0.000131278073327222	0.00264293326371284	0.000674269637699239
CG>TT	0.000122698047662504	0.00550921302722724	0.00721453923522643	0.000358251093833073	0.00214139977245685	0.0182659503797813	3.24890310644813e-05	0.000313653408723835	8.18267088633588e-05	0.00774927979586743	0.00068805033102448
CT>AA	2.85459714035031e-05	0.0033125992306943	0.000107938345970692	7.23481538209039e-18	0.468144348091999	0.00455751147788497	9.77259593283437e-18	0.0204536313564407	9.27248588558559e-18	0.00408208424651653	0.00451070888213536
CT>AC	0.000431796462746129	4.3032831127711e-18	0.0304952025994869	7.23481538209039e-18	0.209961735517656	0.00198373825488296	1.09184976683216e-17	0.0139005261645714	9.27248588558559e-18	0.0135030776602328	0.00240912860750411
CT>AG	2.93704037906078e-18	0.000605761915394876	0.11946574214232	0.000375176854814116	0.0268228628627819	0.0401834159322446	0.00136210961010744	0.0202550524112326	0.000598291217894769	0.0275255044612438	0.000508479910349804
CT>GA	9.19242111621831e-05	1.86785190266563e-05	1.80246558319992e-05	0.000695575821735261	0.016174085846097	0.00746699425171331	0.00202154362769914	0.00553042362404734	0.00291949666464114	7.69675426633269e-18	0.0118918688710842
CT>GC	0.000259696201938006	0.000138282958539886	2.81897233651615e-05	7.46219529409894e-05	0.00487231778593604	0.00182096998781565	0.016864214220378	0.000235316050071673	0.00319705444613871	7.69675426633269e-18	0.00626373437951069
CT>GG	1.11298372259146e-05	9.26702214692672e-05	6.27719118800435e-05	0.000957062720545099	0.000572622915048154	0.00692782436705281	0.00432415749240459	0.000303825786168489	0.0106911145465731	7.69675426633269e-18	0.0041211476604964
CT>TA	0.00804852117911042	0.00348803283481206	0.00019282189959813	7.23481538209039e-18	0.00335536936186111	8.99294675546944e-05	9.77259593283437e-18	0.0108225525138449	9.27248588558559e-18	0.00418595407467216	0.0427492182693283
CT>TC	0.0108206750807502	3.9627355283072e-05	0.00664397197528341	7.23481538209039e-18	0.00023809058046739	8.44360385411723e-18	0.0683216883799925	0.0176735261235265	3.08397534997304e-05	0.00285642027428001	0.00306523171763289
CT>TG	0.00230841068389339	0.000402465327093699	0.0547027345599043	3.18331876811977e-05	0.000878021803073835	0.0113937786947124	9.77259593283437e-18	0.000959136305355426	9.7248022702483e-18	0.0474685114671261	0.0015172384421728
GC>AA	0.00149659933088636	0.00481849018824347	2.08053816876735e-05	0.311592258720576	0.000122808636966394	7.76088506682917e-18	8.98241972855074e-18	0.0117727064902186	8.52274674240376e-18	0.0038952288543987	0.000942270348522396
GC>AG	0.000101351980003064	0.000308269549444711	0.000502796724118776	0.0107347333034833	0.00245617273932788	0.00342226980055359	7.25350265690491e-05	0.00777546196098156	0.117164145904442	7.07442299291529e-18	0.00310006944663868
GC>AT	4.61293591228897e-05	0.000903941171140951	0.00384321633952857	0.00877778192249428	0.00144969594012961	0.00175788721995649	0.000347770675331058	0.0050284971132639	0.119053890193223	0.00739902539744851	0.0256297534798091
GC>CA	5.45595705437053e-05	0.00100543299203506	0.000228281271295307	0.0113047191426062	0.00422904930305326	0.00812555316033078	0.000665732435633739	0.00440792033703531	0.0258894967563041	0.000100244860223496	0.00198819043538225
GC>CG	4.87815604687643e-06	6.34561011010805e-05	1.06916544783877e-17	9.33826799763189e-07	0.000298249546918385	8.45281939808863e-18	0.00263312082750658	0.000220852323304875	0.00236218036097665	7.07442299291529e-18	0.00380677220803048
GC>TA	7.8334661179938e-07	0.000698111964280945	0.00407438724716939	0.0168145822541286	0.000204988852680748	0.000775153460289322	6.20025432590228e-06	0.0078119664772303	0.0132282100214693	0.00268274340217165	0.000228971694690943
TA>AT	0.000476744660112866	0.00259971631674808	0.00139198943205931	0.0287827575040951	0.00172093662062967	0.00798656408599807	0.0552592660985486	0.00882275744967606	0.0145965676169601	0.00989582836709596	0.00209423969637574
TA>CG	7.12756868089532e-06	1.78671412314687e-05	0.00320637565729525	0.000368305679904376	7.26106413730916e-06	0.000241367572727363	0.00302044375628267	1.9009858834869e-05	0.00127131395373523	0.00391075524891967	0.000548446629006022
TA>CT	0.000662722279998479	0.000264698388614351	0.000330237492847176	0.00825610675775361	0.0020890514057911	0.0243231414987805	0.0288180043632215	0.00372920675707957	0.0133723393652151	0.00154146557256688	0.00317422877746636
TA>GC	1.8975381521324e-05	7.770788408607e-05	0.00191038549641244	6.64654466048514e-05	4.80389794635663e-05	0.00024602717837847	0.00149536723671699	0.000717644910081898	0.000545252429046445	7.0507777115559e-18	0.000957903358880382
TA>GG	6.63666328830386e-05	7.45882245059723e-05	0.00524156020623715	0.0021018987387859	0.00150006774953282	0.000203158806388282	0.00426823363592732	0.000197375089338114	0.00306057062936261	0.00817357362243794	0.000352170352529552
TA>GT	0.00108565615669267	0.00122895680428091	0.000347517361658946	0.00763121794351997	0.00175774809914582	5.82450706388424e-05	0.0260451379640112	0.000139163081422726	0.00732653522967417	0.00343499426973236	0.00250745291001041
TC>AA	1.13214904797758e-05	0.00150814784169954	0.00579859703177073	0.394803208688575	0.040906025369619	0.0469599132017559	0.0213554945712861	0.038828175138084	0.00382320917702493	0.00791449591083829	0.000224214609273535
TC>AG	3.20948675068874e-06	0.000208020391958557	6.48513402096035e-06	0.00194797361542911	0.0150866281684981	0.00848969609848337	4.35826419822167e-06	0.0116084234948911	0.0483858722403967	0.000283707459237721	0.048975910044081
TC>AT	0.00255512537433472	4.33722517233593e-18	0.00118295604291133	0.00876067278382827	0.000757368984566212	0.000609043415760763	0.00249510625348191	0.0185134340220246	0.0536699824850653	0.00323489316990613	0.0874127002052584
TC>CA	4.59091632299166e-06	0.000709349536578681	0.069181804295261	0.0881275763985578	0.00144791129402364	0.0120988422659545	0.00295272399429518	0.0176127804750071	0.0505616823411426	0.0263816530361276	0.000291375667350861
TC>CG	3.42760720947341e-05	4.04599662359394e-06	0.00012252044730153	0.000416678848220132	1.07327690326228e-17	0.000883830680784138	0.00177599266077533	0.0109079151805442	0.00807121937371929	0.000881482216524582	0.00334772043339287
TC>CT	0.0019734708175756	0.00348434156530583	0.0204904886004285	8.62525215815673e-06	0.00106315164945792	0.00962780753197571	0.0100131119954143	0.00876636119096948	0.0532555424658757	0.0274285440296247	0.0207682656516039
TC>GA	6.66825402570281e-05	0.000920490234416617	0.0821731965522337	0.037917775188032	2.49081243587284e-05	0.00752589001967004	9.84967708798097e-18	0.00961697842981925	0.0179245308299542	0.0458538255151742	0.000242813056125718
TC>GG	0.000426892897907143	1.02658063431548e-05	0.000186949303210094	1.08336500537234e-05	3.52358832391767e-05	0.00154824167979588	0.000769233630986125	0.00191138697200362	0.00386465317894389	7.75746226181373e-18	0.00757370085702771
TC>GT	0.00529721114191345	8.91367379542418e-05	0.0458395466628142	7.2918798438523e-18	3.9083479684834e-05	8.51020261079855e-18	9.84967708798097e-18	0.00027620042108534	9.48031543896424e-18	0.0480522966015183	0.0157053551196209
TG>AA	0.00139292339733344	0.00301368033506594	6.90647756557968e-05	0.00778028597105516	0.0178405394385244	0.0255936099198274	0.024104135497375	0.00847346266514951	0.0160246421241883	0.00145518887689914	0.00791945861161504
TG>AC	0.000240965580414616	0.000223989754633279	8.312586770548e-05	0.000120324212920644	0.00144706597668031	0.0101370768702061	0.00279437323022665	0.0037714255792862	0.00737336381283854	0.000212129646139522	0.000875894145294844
TG>AT	0.00245032510041867	0.00436780021534895	0.000990479866440919	7.13787703766529e-18	0.0202192780303277	0.221811285971838	0.00137585552175282	0.00805223850954092	0.000756606520547119	0.00256195224806186	0.0106199636554225
TG>CA	0.000283668341500751	0.000146611475759965	0.0164390708522031	0.000819836162611842	0.000471783154040979	0.0114418491406287	0.0254906565658081	0.00495673076134757	0.0231241671159172	0.0299236022573626	0.0567409486732572
TG>CC	0.000104723437901711	6.04772337509854e-05	0.000500409452356372	0.000122363606359976	0.00050151738643852	0.00791896401048776	0.00111988240142671	0.00122448882444357	0.0119677707003431	0.000194708370852701	0.00316576059442593
TG>CT	0.00188095495260355	0.00312567521238258	0.0062757962309983	8.37171006846172e-05	0.000325094274213112	0.276009518743237	9.64165419894998e-18	0.0191020256613197	0.000981762884570524	0.00443730129364314	0.00564375211402451
TG>GA	0.00041381008957278	0.00149665881504964	0.000540731701616493	0.00800461924938179	0.00324103133133194	0.0074673120707261	0.00879907601120988	0.000265469177139366	0.00626786634984074	2.07005741643398e-05	0.00739351755439412
TG>GC	9.03875109656514e-05	0.000276932787546599	0.000514884105936928	0.000615896818678548	0.000289413195336063	0.00562055747258954	0.00413823211193871	0.00346775235082419	0.00396559181680862	7.59362646325536e-18	0.00618992167344624
TG>GT	0.00193179157294418	0.00651606558933176	0.0106492094199806	3.2936204045227e-05	0.0819673673092205	0.0275005847765988	0.00928969115850159	0.00769958572810117	0.00338748763891069	0.0022237745513177	0.00529986757661083
TT>AA	0.00499931304570189	0.00393019469215492	0.0029817232797428	1.64389793050685e-05	0.00436748981577387	0.00017349221687585	0.224482403969931	0.00314093653232809	0.000309754020974288	0.0133085378998975	0.00432099169778084
TT>AC	0.000655647612551066	0.00031459795099616	0.0022501824750854	6.02762574519177e-07	0.000857519341877552	0.000115062195648232	0.038209770888499	9.91412927801885e-18	0.00604974128940986	6.80112178194763e-18	0.000942103011675485
TT>AG	0.000380639863953258	0.000196053795548332	0.0212054233248788	6.39293639641552e-18	0.000792717155586599	0.00190571761542384	0.0514876662722523	0.0128094059698296	0.000833883258810549	0.00638809819195081	0.00115045271618065
TT>CA	0.00066020072097156	3.80253175551881e-18	0.000642644706876242	6.39293639641552e-18	9.32086241171253e-18	7.46106424906504e-18	0.0933273653951587	0.00551857284590606	8.20257715365932e-18	0.00118400095799088	0.00182985392652355
TT>CC	0.00493556952781498	2.71739679411175e-06	0.00755616831139789	6.39293639641552e-18	0.000686193013738456	7.46106424906504e-18	0.0338156472363216	0.000257942832543145	0.00468718694494818	0.00264335097597965	0.0036234731218288
TT>CG	7.63100971274714e-05	1.38605474062076e-05	0.0294468323900065	6.62125555343035e-18	9.32086241171253e-18	1.00679421192203e-05	0.0025505022068073	0.000101773362500016	1.79857173468942e-05	0.00787498311593936	9.02244807335371e-18
TT>GA	0.00169375633242359	4.36789618919306e-05	0.0113898125282101	6.39293639641552e-18	2.6542265343829e-05	7.46106424906504e-18	0.0416486502684639	0.00318480436099189	8.32974889247574e-18	0.00797594443793858	0.00064044887428324
TT>GC	0.000965258985144624	1.40429230299736e-06	0.0615790677338186	6.39293639641552e-18	5.02438869050409e-05	3.67659672032241e-07	0.00350574647901978	0.000250923979956937	3.23379564418905e-05	0.0236800191598177	5.23591866104262e-06
TT>GG	0.00146610091139891	3.80253175551881e-18	0.158346174172677	6.39293639641552e-18	9.32086241171253e-18	7.46106424906504e-18	8.63540822080076e-18	0.000472017836422489	8.19349345802957e-18	0.0777402179394013	6.64907317855584e-18
