% Model:              pyfar_example_model_pabe.mph
% Version:            COMSOL 6.0.0.354
% Date:               Sep 1 2022, 14:21
% Dimension:          3
% Nodes:              8
% Expressions:        6
% Description:        Intensity, x component, Intensity, y component, Intensity, z component
% Length unit:        m
% x                       y                        z                        pabe.Ix (W/m^2) @ freq=100 pabe.Iy (W/m^2) @ freq=100 pabe.Iz (W/m^2) @ freq=100 pabe.Ix (W/m^2) @ freq=500 pabe.Iy (W/m^2) @ freq=500 pabe.Iz (W/m^2) @ freq=500
-0.5                      -0.5                     -0.5                     -1.0535540378988276E-8   -1.0535540378988276E-8   -1.053589157768234E-8    -1.053610722721849E-8    -1.053610722721849E-8    -1.053645842736477E-8
0.5                       -0.5                     -0.5                     1.0535540378988277E-8    -1.0535540378988277E-8   -1.0535891577682342E-8   1.053610722721849E-8     -1.0536107227218492E-8   -1.0536458427364772E-8
-0.5                      0.5                      -0.5                     -1.0535540378988276E-8   1.0535540378988276E-8    -1.0535891577682342E-8   -1.053610722721849E-8    1.053610722721849E-8     -1.0536458427364772E-8
0.5                       0.5                      -0.5                     1.0535540378988276E-8    1.0535540378988276E-8    -1.0535891577682342E-8   1.053610722721849E-8     1.0536107227218492E-8    -1.0536458427364772E-8
-0.5                      -0.5                     0.5                      -1.0535540378988276E-8   -1.0535540378988276E-8   1.053589157768234E-8     -1.053610722721849E-8    -1.053610722721849E-8    1.053645842736477E-8
0.5                       -0.5                     0.5                      1.0535540378988277E-8    -1.0535540378988277E-8   1.0535891577682342E-8    1.053610722721849E-8     -1.0536107227218492E-8   1.0536458427364772E-8
-0.5                      0.5                      0.5                      -1.0535540378988276E-8   1.0535540378988276E-8    1.0535891577682342E-8    -1.053610722721849E-8    1.053610722721849E-8     1.0536458427364772E-8
0.5                       0.5                      0.5                      1.0535540378988276E-8    1.0535540378988276E-8    1.0535891577682342E-8    1.053610722721849E-8     1.0536107227218492E-8    1.0536458427364772E-8
