Hybrid run along symmetry lines
180
Reciprocal
0.0 0.0 0.0 1
0.16666666666666666 0.0 0.0 8
0.3333333333333333 0.0 0.0 8
0.5 0.0 0.0 4
0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.0 6
0.3333333333333333 0.16666666666666666 0.0 24
0.5 0.16666666666666666 0.0 24
-0.3333333333333333 0.16666666666666666 0.0 24
-0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.0 12
0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.0 6
0.5 0.3333333333333333 0.0 24
-0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.0 12
0.5 0.5 0.0 3
0.5 0.3333333333333333 0.16666666666666666 24
-0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.16666666666666666 24
-0.3333333333333333 0.5 0.16666666666666666 12
0.0 0.0 0.0 0 \Gamma
0.02173913043478261 0.0 0.02173913043478261 0
0.04347826086956522 0.0 0.04347826086956522 0
0.06521739130434782 0.0 0.06521739130434782 0
0.08695652173913045 0.0 0.08695652173913045 0
0.10869565217391304 0.0 0.10869565217391304 0
0.13043478260869565 0.0 0.13043478260869565 0
0.15217391304347827 0.0 0.15217391304347827 0
0.1739130434782609 0.0 0.1739130434782609 0
0.1956521739130435 0.0 0.1956521739130435 0
0.21739130434782608 0.0 0.21739130434782608 0
0.2391304347826087 0.0 0.2391304347826087 0
0.2608695652173913 0.0 0.2608695652173913 0
0.2826086956521739 0.0 0.2826086956521739 0
0.30434782608695654 0.0 0.30434782608695654 0
0.32608695652173914 0.0 0.32608695652173914 0
0.3478260869565218 0.0 0.3478260869565218 0
0.3695652173913043 0.0 0.3695652173913043 0
0.391304347826087 0.0 0.391304347826087 0
0.41304347826086957 0.0 0.41304347826086957 0
0.43478260869565216 0.0 0.43478260869565216 0
0.4565217391304348 0.0 0.4565217391304348 0
0.4782608695652174 0.0 0.4782608695652174 0
0.5 0.0 0.5 0 X
0.5 0.0 0.5 0 X
0.5 0.020833333333333336 0.5208333333333334 0
0.5 0.04166666666666667 0.5416666666666666 0
0.5 0.0625 0.5625 0
0.5 0.08333333333333334 0.5833333333333334 0
0.5 0.10416666666666667 0.6041666666666666 0
0.5 0.125 0.625 0
0.5 0.14583333333333334 0.6458333333333333 0
0.5 0.16666666666666669 0.6666666666666666 0
0.5 0.1875 0.6875 0
0.5 0.20833333333333334 0.7083333333333333 0
0.5 0.22916666666666669 0.7291666666666666 0
0.5 0.25 0.75 0 W
0.5 0.25 0.75 0 W
0.48611111111111116 0.2638888888888889 0.75 0
0.4722222222222222 0.2777777777777778 0.75 0
0.45833333333333337 0.2916666666666667 0.75 0
0.4444444444444445 0.3055555555555555 0.75 0
0.4305555555555556 0.3194444444444445 0.75 0
0.41666666666666674 0.33333333333333337 0.75 0
0.40277777777777785 0.34722222222222227 0.75 0
0.38888888888888895 0.3611111111111111 0.75 0
0.37500000000000006 0.375 0.75 0 K
0.37500000000000006 0.375 0.75 0 K
0.36000000000000004 0.36 0.72 0
0.3450000000000001 0.34500000000000003 0.6900000000000001 0
0.33000000000000007 0.33 0.66 0
0.31500000000000006 0.315 0.63 0
0.30000000000000004 0.3 0.6000000000000001 0
0.28500000000000003 0.285 0.5700000000000001 0
0.27 0.27 0.54 0
0.25500000000000006 0.255 0.51 0
0.24000000000000005 0.24000000000000005 0.4800000000000001 0
0.22500000000000003 0.22499999999999998 0.44999999999999996 0
0.21000000000000005 0.21000000000000002 0.42000000000000004 0
0.19500000000000003 0.195 0.39 0
0.18000000000000002 0.18 0.36 0
0.165 0.16499999999999998 0.32999999999999996 0
0.15000000000000002 0.15000000000000002 0.30000000000000004 0
0.135 0.135 0.27 0
0.12000000000000002 0.11999999999999997 0.24 0
0.10500000000000002 0.10500000000000002 0.21000000000000002 0
0.09000000000000001 0.09000000000000001 0.18 0
0.07500000000000001 0.07499999999999997 0.14999999999999997 0
0.06000000000000001 0.06000000000000001 0.12000000000000002 0
0.045000000000000005 0.045000000000000005 0.09 0
0.030000000000000006 0.030000000000000006 0.06000000000000001 0
0.015000000000000003 0.015000000000000003 0.030000000000000006 0
0.0 0.0 0.0 0 \Gamma
0.0 0.0 0.0 0 \Gamma
0.025 0.025 0.025 0
0.05 0.05 0.05 0
0.07500000000000001 0.075 0.07500000000000001 0
0.1 0.1 0.1 0
0.125 0.125 0.125 0
0.15000000000000002 0.15 0.15000000000000002 0
0.175 0.175 0.175 0
0.2 0.2 0.2 0
0.22500000000000003 0.22500000000000003 0.22500000000000003 0
0.25 0.25 0.25 0
0.275 0.275 0.275 0
0.30000000000000004 0.3 0.30000000000000004 0
0.325 0.325 0.325 0
0.35 0.35 0.35 0
0.375 0.375 0.375 0
0.4 0.4 0.4 0
0.42500000000000004 0.425 0.42500000000000004 0
0.45000000000000007 0.45000000000000007 0.45000000000000007 0
0.475 0.475 0.475 0
0.5 0.5 0.5 0 L
0.5 0.5 0.5 0 L
0.5083333333333333 0.4833333333333334 0.5083333333333333 0
0.5166666666666667 0.46666666666666673 0.5166666666666667 0
0.525 0.44999999999999996 0.525 0
0.5333333333333333 0.43333333333333335 0.5333333333333333 0
0.5416666666666667 0.4166666666666667 0.5416666666666667 0
0.55 0.4 0.55 0
0.5583333333333333 0.38333333333333336 0.5583333333333333 0
0.5666666666666667 0.3666666666666667 0.5666666666666667 0
0.575 0.35 0.575 0
0.5833333333333334 0.33333333333333337 0.5833333333333334 0
0.5916666666666667 0.3166666666666667 0.5916666666666667 0
0.6 0.3 0.6 0
0.6083333333333334 0.2833333333333333 0.6083333333333334 0
0.6166666666666667 0.26666666666666666 0.6166666666666667 0
0.625 0.25 0.625 0 U
0.625 0.25 0.625 0 U
0.6111111111111112 0.25 0.6388888888888888 0
0.5972222222222222 0.25 0.6527777777777777 0
0.5833333333333334 0.25 0.6666666666666666 0
0.5694444444444444 0.25 0.6805555555555556 0
0.5555555555555556 0.25 0.6944444444444444 0
0.5416666666666666 0.25 0.7083333333333333 0
0.5277777777777778 0.25 0.7222222222222222 0
0.513888888888889 0.25 0.736111111111111 0
0.5 0.25 0.75 0 W
0.5 0.25 0.75 0 W
0.5 0.2647058823529412 0.7352941176470589 0
0.5 0.27941176470588236 0.7205882352941176 0
0.5 0.29411764705882354 0.7058823529411764 0
0.5 0.3088235294117647 0.6911764705882353 0
0.5 0.3235294117647059 0.6764705882352942 0
0.5 0.3382352941176471 0.6617647058823529 0
0.5 0.3529411764705882 0.6470588235294118 0
0.5 0.3676470588235294 0.6323529411764706 0
0.5 0.3823529411764706 0.6176470588235294 0
0.5 0.3970588235294118 0.6029411764705882 0
0.5000000000000001 0.4117647058823529 0.5882352941176471 0
0.5 0.42647058823529416 0.5735294117647058 0
0.5 0.4411764705882353 0.5588235294117647 0
0.5 0.45588235294117646 0.5441176470588236 0
0.5 0.47058823529411764 0.5294117647058824 0
0.5 0.48529411764705876 0.5147058823529412 0
0.5 0.5 0.5 0 L
0.5 0.5 0.5 0 L
0.4916666666666667 0.4916666666666667 0.5166666666666666 0
0.4833333333333334 0.48333333333333334 0.5333333333333333 0
0.4750000000000001 0.47500000000000003 0.55 0
0.4666666666666667 0.4666666666666667 0.5666666666666667 0
0.45833333333333337 0.45833333333333337 0.5833333333333334 0
0.45000000000000007 0.44999999999999996 0.6000000000000001 0
0.4416666666666667 0.44166666666666665 0.6166666666666667 0
0.43333333333333335 0.4333333333333334 0.6333333333333333 0
0.42500000000000004 0.42500000000000004 0.65 0
0.4166666666666667 0.41666666666666674 0.6666666666666667 0
0.40833333333333344 0.4083333333333334 0.6833333333333333 0
0.4000000000000001 0.39999999999999997 0.7 0
0.3916666666666667 0.3916666666666667 0.7166666666666668 0
0.3833333333333334 0.38333333333333336 0.7333333333333334 0
0.37500000000000006 0.375 0.75 0 K
0.625 0.25 0.625 0 U
0.6111111111111112 0.22222222222222224 0.6111111111111112 0
0.5972222222222222 0.19444444444444445 0.5972222222222222 0
0.5833333333333334 0.16666666666666669 0.5833333333333334 0
0.5694444444444444 0.13888888888888892 0.5694444444444444 0
0.5555555555555556 0.1111111111111111 0.5555555555555556 0
0.5416666666666666 0.08333333333333334 0.5416666666666666 0
0.5277777777777778 0.05555555555555555 0.5277777777777778 0
0.513888888888889 0.02777777777777781 0.513888888888889 0
0.5 0.0 0.5 0 X
